예방접종 일정표 — 생후 개월별 표준 일정
국가예방접종(NIP)은 지정 의료기관에서 무료입니다. 아래는 질병관리청 표준예방접종일정표를 백신별로 편 것으로, 생년월일만 넣으면 실제 날짜로 환산됩니다.
우리 아이 날짜로 바로 보기 →생년월일을 한 번 넣으면 이 표가 전부 실제 날짜와 금액으로 바뀝니다. 회원가입 없이 쓰고, 입력한 내용은 이 브라우저에만 남습니다.백신별 접종 시기
| 백신 | 차수 | 시기 | 비고 |
|---|---|---|---|
| B형간염 HepB | 1차 | 출생 직후 | 출생 직후 |
| 2차 | 생후 1개월 | ||
| 3차 | 생후 6개월 | ||
| 결핵 BCG | 피내용 1회 | 출생 직후 ~ 28일 | 생후 4주 이내 |
| 디프테리아·파상풍·백일해 DTaP | 1차 | 생후 2개월 | |
| 2차 | 생후 4개월 | ||
| 3차 | 생후 6개월 | ||
| 4차 | 생후 15개월 ~ 18개월 | ||
| 5차 | 만 4세 ~ 6세 | ||
| 폴리오 IPV | 1차 | 생후 2개월 | |
| 2차 | 생후 4개월 | ||
| 3차 | 생후 6개월 ~ 18개월 | 6~18개월 | |
| 4차 | 만 4세 ~ 6세 | ||
| b형헤모필루스인플루엔자 Hib | 1차 | 생후 2개월 | |
| 2차 | 생후 4개월 | ||
| 3차 | 생후 6개월 | ||
| 4차 | 만 1세 ~ 15개월 | ||
| 폐렴구균 PCV | 1차 | 생후 2개월 | |
| 2차 | 생후 4개월 | ||
| 3차 | 생후 6개월 | ||
| 4차 | 만 1세 ~ 15개월 | ||
| 로타바이러스 | 1차 | 생후 2개월 | |
| 2차 | 생후 4개월 | ||
| 3차 | 생후 6개월 | 5가 백신만 해당 | |
| 홍역·유행성이하선염·풍진 MMR | 1차 | 만 1세 ~ 15개월 | |
| 2차 | 만 4세 ~ 6세 | ||
| 수두 VAR | 1회 | 만 1세 ~ 15개월 | |
| A형간염 HepA | 1차 | 만 1세 ~ 23개월 | |
| 2차 | 생후 18개월 ~ 29개월 | 1차 접종 6개월 뒤 | |
| 일본뇌염 (불활성화) | 1·2차 | 만 1세 ~ 23개월 | |
| 3차 | 만 2세 ~ 35개월 | ||
| 4차 | 만 4세 ~ 6세 | ||
| 5차 | 만 12세 ~ 155개월 | ||
| 인플루엔자 | 매년 | 생후 6개월 ~ 155개월 | 생후 6개월부터 해마다 |
개월별로 묶어 보기
| 시기 | 맞는 백신 |
|---|---|
| 출생 직후 | B형간염 1차 |
| 4주 이내 | BCG(결핵) |
| 1개월 | B형간염 2차 |
| 2개월 | DTaP 1차 · 폴리오 1차 · Hib 1차 · 폐렴구균 1차 · 로타 1차 |
| 4개월 | DTaP 2차 · 폴리오 2차 · Hib 2차 · 폐렴구균 2차 · 로타 2차 |
| 6개월 | B형간염 3차 · DTaP 3차 · Hib 3차 · 폐렴구균 3차 · 로타 3차(5가) · 인플루엔자 시작 |
| 12~15개월 | Hib 4차 · 폐렴구균 4차 · MMR 1차 · 수두 · A형간염 1차 · 일본뇌염 1·2차 |
| 15~18개월 | DTaP 4차 |
| 18~29개월 | A형간염 2차 |
| 24~35개월 | 일본뇌염 3차 |
| 만 4~6세 | DTaP 5차 · 폴리오 4차 · MMR 2차 · 일본뇌염 4차 |
| 만 11~12세 | Tdap · HPV(여아) · 일본뇌염 5차 |
동시접종은 안전합니다. 여러 백신을 한 날 맞아도 효과가 떨어지거나 부작용이 늘지 않습니다. 방문 횟수를 줄이는 쪽이 접종 완료율을 높입니다. 접종 기록은 예방접종도우미에서 조회·출력할 수 있습니다.
일정이 밀려도 처음부터 다시 맞지 않습니다. 이어서 맞으면 됩니다. 접종 간격이 최소 간격보다 짧으면 무효가 될 수 있으니 지연된 경우에는 임의로 앞당기지 말고 소아청소년과에서 따라잡기 일정을 받으세요. 발열·급성 질환 중이면 회복 후에 맞습니다.