기저귀·분유 비용 — 개월별 월 지출 추산
기저귀는 개월이 갈수록 줄고, 분유는 체중이 늘수록 늡니다. 아래는 일반적인 소비량 기준이고 실제 지출은 제품 단가에 따라 크게 달라집니다.
우리 아이 날짜로 바로 보기 →생년월일을 한 번 넣으면 이 표가 전부 실제 날짜와 금액으로 바뀝니다. 회원가입 없이 쓰고, 입력한 내용은 이 브라우저에만 남습니다.개월별 기저귀 사용량
| 시기 | 하루 | 월 30일 | 장당 300원 기준 월 비용 |
|---|---|---|---|
| 0~1개월 | 11장 | 330장 | 99,000원 |
| 1~3개월 | 9장 | 270장 | 81,000원 |
| 3~6개월 | 8장 | 240장 | 72,000원 |
| 6~12개월 | 6장 | 180장 | 54,000원 |
| 12~24개월 | 5장 | 150장 | 45,000원 |
| 24개월~ | 4장 | 120장 | 36,000원 |
체중별 분유 소비량
하루 수유량을 체중 × 150ml로 잡고, 분유 1g이 약 7.5ml가 되는 것으로 환산한 값입니다(800g 캔 기준).
| 체중 | 하루 수유량 | 월 소요 캔 | 캔 25,000원 기준 |
|---|---|---|---|
| 4kg | 600 ml | 3.0캔 | 75,000원 |
| 5kg | 750 ml | 3.8캔 | 93,750원 |
| 6kg | 900 ml | 4.5캔 | 112,500원 |
| 7kg | 1,050 ml | 5.3캔 | 131,250원 |
| 8kg | 1,200 ml | 6.0캔 | 150,000원 |
| 9kg | 1,350 ml | 6.8캔 | 168,750원 |
기저귀·조제분유 바우처
만 2세 미만 영아를 키우는 아래 가구가 대상이고, 국민행복카드 포인트로 지급됩니다.
| 대상 | 지원액 |
|---|---|
| 기초생활수급·차상위·한부모 가구 | 기저귀 월 9만원 |
| 기준중위소득 100% 이하 장애인 가구 | 기저귀 월 9만원 |
| 기준중위소득 100% 이하 2자녀 이상 가구 | 기저귀 월 9만원 |
| 위 대상 중 조제분유 지원 요건 충족 시 | 조제분유 월 11만원 추가 |
소비량은 일반적인 기준일 뿐 공식 권고가 아닙니다. 기저귀 장수는 아이마다 크게 다르고, 분유 환산은 제조사 계량스푼 기준에 따라 달라집니다.