전남광주통합특별시 출산지원금
확인된 21개 시·군·구의 금액입니다. 지자체 출산지원금은 첫만남이용권·부모급여·아동수당 같은 중앙정부 지원과 중복으로 받습니다. 법제처 조례와 공공데이터포털 지자체복지서비스에서 모았고, 출처를 표에 표시했습니다.
| 시·군·구 | 첫째 | 둘째 | 셋째 | 넷째+ | 출처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고흥군 | 1,080만원 | 1,080만원 | 1,080만원 | 1,440만원 | 조례 기준 | 매월 30만원씩 36개월 분할(넷째 이상 월 40만원×36개월). 돌맞이 축하금 50만원·쌍둥이 축하금 50만원 별도 ‖ 공공데이터 원문: 출산장려금 지원사업 · 첫째아 ~셋째아 : 1,080만원 넷째아 이상 : 1,440만원 |
| 보성군 | 600만원 | 720만원 | 1,080만원 | 1,080만원 | 조례 기준 | 분할(첫째 월 25만원, 둘째 월 30만원, 셋째 이상 월 45만원) '신생아가 24개월이 되는 달까지'(월액×24개월 합산, 넷째는 셋째 이상 동일 적용) (구 명칭 표기) ‖ 공공데이터 원문: 보성군 출산장려 및 양육지원 · 첫째 25만원 24개월간둘째 30만원 24개월간셋째아 이상 45만원 24개월간 |
| 순천시 | 500만원 | 1,000만원 | 1,500만원 | 2,000만원 | 조례 기준 | 분할(출생신고 시 100만원 + 매년 생일 달에 5년간 지급) ‖ 공공데이터 원문: 출산장려금 지원사업 · 출생아 만 0세부터 5세까지 출생 시 출산장려금 일시금100만원, 이후 5년간 분할지급 |
| 여수시 | 500만원 | 1,000만원 | 1,500만원 | 2,000만원 | 교차확인 | 분할(태어난 해 1회 + 이듬해부터 4년간 매년 지급) |
| 영광군 | 500만원 | 1,200만원 | 3,000만원 | 3,000만원 | 조례 기준 | 양육비. 분할(매월 15일 지급): 첫째 첫 달 100만원+월 20만원×20개월, 둘째 첫 달 120만원+월 30만원×36개월, 셋째~다섯째 첫 달 150만원+월 50만원×57개월, 여섯째 이상 3,500만원 ‖ 공공데이터 원문: 영광군 양육비 지원 · 첫째아 500만원 둘째아 1,200만원 셋째아 3,000만원 여섯째아 이상 3,500만원 |
| 완도군 | 500만원 | 1,000만원 | 1,300만원 | 1,500만원 | 교차확인 | 일시금 + 월 분할금. 첫째 일시금 100만원+분할 23회 월 17만원·24회차 9만원, 둘째 일시금 200만원+분할 35회 월 22만원·36회차 30만원, 셋째 일시금 300만원+분할 35회 월 28만원·36회차 20만원, 넷째 일시금 400만원+분할 35회 월… |
| 장성군 | 400만원 | 600만원 | 800만원 | 1,000만원 | 조례 기준 | 분할 지급. 출생신고시 2,000천원 지급 후 '분기별 500천원씩' 지급(첫째 1년, 둘째 2년, 셋째 3년, 넷째 이상 4년) ‖ 공공데이터 원문: 장성군 신생아 양육비 지원 · o 2022년생까지 기존 지원액으로 분기별 지급 - 첫째아 : 120만원을 1년간 300,000원 - 둘째아 : 250만원을 2년간 312,500원 - 셋째아 : 420만원을 3년간 350,000원 - 넷째아이상 : 1,000만원을 4년간 |
| 구례군 | 300만원 | 500만원 | 750만원 | 1,000만원 | 교차확인 | 양육비 지원금. 분할(첫 회차 일시금 100~200만원, 이후 매월 20일 정기 지급) (구 명칭 표기) |
| 무안군 | 300만원 | 500만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 교차확인 | 주민등록 1년 이상 기준. 분할(출생 신고 시 일부, 이후 6개월마다 분할 지급) |
| 장흥군 | 300만원 | 500만원 | 700만원 | 700만원 | 조례 기준 | 분할 지급. 첫째 첫달 200만원+첫돌 100만원, 둘째 첫달 300만원+첫돌 100만원+두돌 100만원, 셋째·넷째 첫달 300만원+첫돌 200만원+두돌 200만원(셋째·넷째 동일 700만원), 다섯째 이상 1,200만원 ‖ 공공데이터 원문: 장흥군 출산장려금 지원 · 분할지급- : 첫째둘째 300만원 / 셋째넷째 500만원 / 다섯째이상 1,000만원- : 첫째 300만원 / 둘째 500만원 / 셋째넷째 700만원 / 다섯째이상 1,20 |
| 함평군 | 300만원 | 500만원 | 700만원 | 1,000만원 | 공공데이터 | 신생아 양육비 확대 지원 · 양육지원급 -첫째아 : 300만원 -둘째아 : 500만원 -셋째아 : 700만원 -넷째아 이상 : 1,000만원 |
| 신안군 | 240만원 | 320만원 | 600만원 | 970만원 | 조례 기준 | 분할(최초 일시금 + 태어난 달에 2~3년간 정기 지급) ‖ 공공데이터 원문: 신안군 출산장려금 지원사업 · 첫째/240만원 , 둘재/320만원 ,셋째/600만원 , 넷째이상/970만원 |
| 화순군 | 230만원 | 230만원 | 690만원 | 920만원 | 조례 | 출산양육지원금 매월 분할 지급. 첫째·둘째 '10만원/월×23개월', 셋째 '30만원/월×23개월', 넷째 이상 '40만원/월×23개월'. 별도로 출생아 건강관리비 20만원 일시금(순위 무관) |
| 광양시 | 200만원 | 200만원 | 500만원 | 1,000만원 | 공공데이터 | 광양시 출생축하금 지원 · <2016.7.27.~2017.11.21 출생자>1. 첫째아 200만원 2. 둘째아 200만원 3. 셋째아 500만원 4. 넷째아 1,000만원 5. 다섯째아 이상 2,000만원 <2017.11.22. 이후 출생자>1. 첫째아 500만원 2. |
| 영암군 | 200만원 | 400만원 | 600만원 | 800만원 | 조례 | 일시지급 + 분할지급 병행(12~36개월 분할). 다섯째 이상 1,000만원 |
| 나주시 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 조례 기준 | 출산장려금 기준(6개월마다 50만원씩 분할). 셋째아 이상 300만원(넷째도 동일 적용). 별도로 출산육아지원금(첫째 200만·둘째 300만·셋째 이상 700만원) 분할 지급 ‖ 공공데이터 원문: 출산장려금+출산육아지원금 지원 · 출산장려금 - 첫째아 100만원 - 둘째아 200만원 - 셋째아 이상 300만원 출산육아지원금 - 첫째아 200만원 - 둘째아 300만원 - 셋째아 이상 700만원 * 쌍태아 이상일 경우 태아별 주민등록번호 등재 |
| 강진군 | 60만원 | 60만원 | 60만원 | 60만원 | 공공데이터 | 강진군 육아양육수당 지급 · 2022.1.1. 이후 출생아동 1인당 월 60만원의 지역화폐로 지급합니다. |
| 해남군 | 50만원 | 50만원 | 50만원 | 50만원 | 공공데이터 | 신생아 양육비 지원사업 · 신생아 양육비 지원 - 일시금 50만원 지급 후, 분할금 15만원씩 10회 지급 |
| 광산구 | 없음 | 20만원 | 45만원 | 100만원 | 조례 | 둘째~넷째 일시금, 다섯째 이상 300만원을 '출생아가 0세 되는 날 100만원, 1세 되는 날 200만원으로 분할하여 지급'. 첫째 지원 없음 |
| 남구 | 없음 | 10만원 | 20만원 | 50만원 | 조례 기준 | 일시금(신청 후 다음 달 10일까지 예금통장 입금). 다섯째 이상은 100만원. 첫째아 지원 없음 ‖ 공공데이터 원문: 둘째아 이상 출생축하금 지원 · 둘째아 : 10만원 셋째아 : 20만원 넷째아 : 50만원 다섯째아 이상 : 100만원 |
| 북구 | — | 10만원 | 20만원 | — | 공공데이터 | 둘째아 이상 출생축하금 · 둘째아 100,000원셋째아 이상 200,000원 |
전남광주 산후조리비 지원
| 구분 | 금액 | 형태 | 대상·조건 |
|---|---|---|---|
| 기초 · 순천시 | 100만원 | 산후조리비용 지원 |
조례·공고에 규정된 금액입니다. 실제 집행액·예산 소진·거주 기간 요건에 따라 달라질 수 있습니다. 월 분할 지급은 총액으로 환산했고 원문 표현을 비고에 남겼습니다. 신청 전 관할 지자체에 확인하세요.
우리 아이 기준으로 받을 수 있는 돈을 전부 합산하려면 쑥쑥 총 지원금 계산기를 쓰세요.