원주시 산부인과 23곳
강원특별자치도 원주시에서 산부인과를 진료과목으로 신고한 의료기관입니다. 이름에 산부인과·여성이 들어간 11곳을 맨 위에 두었습니다. 나머지는 여성 진료를 함께 보는 곳입니다.
| 병원명 | 구분 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 미래산부인과의원전문 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 단구로 183, (명륜동) | 033-766-8008 |
| 미즈산부인과의원전문 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 이화6길 1, (단계동) | 033-733-6100 |
| 신희경산부인과의원전문 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 158, 2층 (단계동) | 033-735-0755 |
| 아름다운산부인과의원전문 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 10, 2층 (단계동) | 033-747-8855 |
| 연세봄산부인과의원전문 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 시청로 98, (무실동) | 033-745-5600 |
| 연세순풍산부인과의원전문 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 장미공원길 43-6, (단계동) | 033-745-0199 |
| 예사랑산부인과의원전문 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 원일로 120, 6층 (중앙동, 중앙빌딩) | 033-764-3333 |
| 우리산부인과의원전문 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 영랑길 14-2, 청연재빌딩 6,7층 (행구동) | 033-900-5959 |
| 우성애 여성의원전문 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 남원로 589, (명륜동) | 033-766-7889 |
| 율산부인과의원전문 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 61, 8층 (무실동, 정한타워) | 033-765-0655 |
| 희망찬여성의원전문 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 39-1, 3, 4층 (반곡동) | 033-733-2888 |
| 강원특별자치도원주의료원 | 종합병원 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 387, (개운동) | 033-760-4500 |
| 고려제일의원 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 부론면 법천시장길 52, 2층 | 033-742-7572 |
| 명성메디칼의원 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 현충로 11, 2,3층 (태장동) | 033-731-3651 |
| 서울외과의원 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 원일로 169, (학성동) | 033-742-1204 |
| 서울황내과의원 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 59, 603,604호 (무실동) | 033-813-1314 |
| 속시원한내과의원 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 로아노크로 74, 501호, 502호 (무실동) | 033-743-8275 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원특별자치도 원주시 일산로 20-0, (일산동) | 033-741-0114 |
| 원주성모병원 | 병원 | 강원특별자치도 원주시 소초면 치악로 2473, (소초면) | 033-741-5000 |
| 이성우내과의원 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 평원로 54, (평원동) | 033-746-2888 |
| 최경훈 내과의원 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 원일로115번길 12, (일산동) | 033-742-7400 |
| 퀸스영상의학과의원 | 의원 | 강원특별자치도 원주시 무실로12번길 24, 3층 (일산동) | 033-733-7575 |
| 현대중앙병원 | 병원 | 강원특별자치도 원주시 상지대길 23-0, 23 | 033-747-1199 |
진료과목 신고 기준입니다. 간판에 산부인과라고 붙어 있지 않아도 해당 과목을 신고한 곳이 모두 들어갑니다. 주소·전화는 심사평가원 신고 자료라 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있고, 진료 시간과 야간·휴일 진료 여부는 이 자료에 없습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.