전국 산부인과 4,005곳 — 지역별 찾기
건강보험심사평가원 병원정보에서 산부인과를 진료과목으로 신고한 의료기관을247개 시·군·구로 나눠 정리했습니다. 병원명·주소·전화번호가 들어 있습니다.
| 지역 | 기관 수 | 전문 | 시·군·구 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 1,137곳 | 538곳 | 25개 |
| 경기도 | 854곳 | 397곳 | 47개 |
| 전남광주통합특별시 | 303곳 | 78곳 | 26개 |
| 부산광역시 | 269곳 | 108곳 | 16개 |
| 경상남도 | 212곳 | 79곳 | 22개 |
| 대구광역시 | 195곳 | 96곳 | 8개 |
| 인천광역시 | 193곳 | 90곳 | 11개 |
| 경상북도 | 139곳 | 60곳 | 19개 |
| 충청남도 | 135곳 | 55곳 | 16개 |
| 전북특별자치도 | 127곳 | 55곳 | 13개 |
| 대전광역시 | 103곳 | 56곳 | 5개 |
| 강원특별자치도 | 100곳 | 38곳 | 17개 |
| 충청북도 | 95곳 | 45곳 | 14개 |
| 울산광역시 | 67곳 | 35곳 | 5개 |
| 제주특별자치도 | 47곳 | 21곳 | 2개 |
| 세종특별자치시 | 29곳 | 11곳 | 1개 |
진료과목 신고 기준입니다. 간판에 산부인과라고 붙어 있지 않아도 해당 과목을 신고한 곳이 모두 들어갑니다. 이름에 산부인과·여성이 들어간 곳을 전문으로 세어 각 지역 목록 맨 위에 올려두었습니다. 주소·전화는 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있고 진료 시간 정보는 없습니다.