전국 산후조리원 요금 — 456곳 지역별 비교
보건복지부가 공개한 전국 산후조리원 현황입니다. 요금은 2주 기준이고,456곳 중 20곳이 지자체가 운영하는 공공 산후조리원입니다. 지역차가 커서 중앙값이 가장 높은 곳과 낮은 곳이 두 배 가까이 벌어집니다.
요금 기준일은 2023년 12월 31일입니다. 그 뒤 인상분이 반영되지 않았으니 실제 금액은 반드시 해당 조리원에 직접 확인하세요. 이 표는 지역별 가격대를 가늠하는 용도입니다.
시·도별 요금
| 지역 | 조리원 수 | 일반실 중앙값 | 최저 | 최고 | 특실 중앙값 | 공공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 112곳 | 370만원 | 209만원 | 1,700만원 | 480만원 | 2곳 |
| 세종 | 6곳 | 360만원 | 160만원 | 430만원 | 380만원 | — |
| 제주 | 7곳 | 351만원 | 154만원 | 480만원 | 416만원 | 1곳 |
| 경기 | 145곳 | 310만원 | 168만원 | 650만원 | 390만원 | 2곳 |
| 울산 | 7곳 | 310만원 | 240만원 | 380만원 | 397.5만원 | 1곳 |
| 인천 | 22곳 | 300만원 | 200만원 | 570만원 | 342.5만원 | — |
| 대전 | 9곳 | 281만원 | 220만원 | 400만원 | 410.5만원 | — |
| 대구 | 20곳 | 270만원 | 200만원 | 380만원 | 330만원 | — |
| 부산 | 22곳 | 265만원 | 180만원 | 400만원 | 364만원 | — |
| 강원 | 17곳 | 260만원 | 179만원 | 310만원 | 290만원 | 4곳 |
| 경남 | 25곳 | 260만원 | 160만원 | 420만원 | 320만원 | 1곳 |
| 충남 | 13곳 | 250만원 | 140만원 | 380만원 | 280만원 | 1곳 |
| 경북 | 13곳 | 218만원 | 168만원 | 290만원 | 245만원 | 3곳 |
| 전북 | 9곳 | 195만원 | 166만원 | 250만원 | 221만원 | — |
| 전남광주 | 20곳 | 190만원 | 154만원 | 700만원 | 391.5만원 | 5곳 |
| 충북 | 9곳 | 189만원 | 130만원 | 350만원 | 270만원 | — |
읽는 법
중앙값이 가장 높은 곳은 서울특별시 370만원, 가장 낮은 곳은 충청북도 189만원입니다. 평균 대신 중앙값을 쓴 이유는 서울처럼 최고가가 1,700만원까지 올라가는 지역에서 평균이 실제 체감가보다 크게 잡히기 때문입니다.
공공 산후조리원은 지자체가 운영해 같은 지역 민간보다 눈에 띄게 쌉니다. 전국 20곳뿐이고 해당 지역 거주 요건과 추첨이 붙는 경우가 많아 임신 초기에 미리 알아봐야 합니다.
비용을 줄이는 제도
- 산모·신생아 건강관리 서비스 — 조리원 대신 집으로 관리사가 오는 정부 바우처입니다. 소득 기준과 지자체별 추가 지원이 있습니다.
- 지자체 산후조리비 지원 — 현금·바우처로 주는 곳이 있습니다. 지역별 지원금에서 확인하세요.
- 연말정산 — 산후조리원 비용은 의료비 세액공제 대상이고 출산 1회당 200만원까지 인정됩니다. 자녀공제 정리에 함께 적었습니다.