서울특별시 산부인과 1,137곳 — 시·군·구별
건강보험심사평가원 병원정보에서 산부인과를 진료과목으로 신고한 서울특별시 소재 1,137곳을 25개 시·군·구로 나눴습니다. 이름에 산부인과·여성이 들어간 538곳은 각 지역 목록 맨 위에 둡니다. 지역을 누르면 병원명·주소·전화번호가 나옵니다.
지금 몇 주인지, 다음 검사는 언제인지 알아보세요출산예정일만 넣으면 주수·검사 일정·출산휴가 시작일까지 나옵니다. 회원가입 없이 무료.
| 시·군·구 | 기관 수 | 전문 | 밤·주말 |
|---|---|---|---|
| 강남구 산부인과 | 184곳 | 85곳 | 62곳 |
| 서초구 산부인과 | 97곳 | 48곳 | 34곳 |
| 송파구 산부인과 | 74곳 | 36곳 | 25곳 |
| 강서구 산부인과 | 57곳 | 26곳 | 13곳 |
| 관악구 산부인과 | 53곳 | 24곳 | 23곳 |
| 영등포구 산부인과 | 53곳 | 23곳 | 16곳 |
| 강동구 산부인과 | 50곳 | 29곳 | 21곳 |
| 구로구 산부인과 | 46곳 | 15곳 | 8곳 |
| 노원구 산부인과 | 42곳 | 25곳 | 13곳 |
| 광진구 산부인과 | 39곳 | 19곳 | 13곳 |
| 동대문구 산부인과 | 38곳 | 20곳 | 9곳 |
| 마포구 산부인과 | 36곳 | 24곳 | 16곳 |
| 은평구 산부인과 | 35곳 | 15곳 | 12곳 |
| 중구 산부인과 | 35곳 | 18곳 | 10곳 |
| 동작구 산부인과 | 34곳 | 14곳 | 7곳 |
| 중랑구 산부인과 | 32곳 | 12곳 | 8곳 |
| 성동구 산부인과 | 31곳 | 13곳 | 7곳 |
| 양천구 산부인과 | 31곳 | 18곳 | 12곳 |
| 용산구 산부인과 | 30곳 | 10곳 | 5곳 |
| 성북구 산부인과 | 29곳 | 14곳 | 6곳 |
| 강북구 산부인과 | 27곳 | 8곳 | 10곳 |
| 종로구 산부인과 | 27곳 | 11곳 | 9곳 |
| 서대문구 산부인과 | 22곳 | 14곳 | 9곳 |
| 도봉구 산부인과 | 18곳 | 7곳 | 6곳 |
| 금천구 산부인과 | 17곳 | 10곳 | 5곳 |
진료과목 신고 기준입니다. 간판에 산부인과라고 붙어 있지 않아도 해당 과목을 신고한 곳이 모두 들어가며, 이름에 산부인과·여성이 들어간 곳에 전문 표시를 했습니다. 주소·전화는 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다. 밤·주말 진료시간은 각 지역 페이지에 있습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.