대구광역시 산후조리원 20곳 — 요금 비교
2주 기준 일반실 요금이 200만원부터 380만원까지이고 중앙값은 270만원입니다. 아래 표는 시·군·구별로 묶고 싼 순서로 정렬했습니다.
요금 기준일은 2023년 12월 31일입니다. 이후 인상분과 폐업·신규 개원이 반영되지 않았습니다. 실제 금액과 운영 여부는 전화로 확인하세요.
달서구 5곳
| 조리원 | 일반실 | 특실 | 주소 | 전화 |
|---|
| 꿈담산후조리원 | 240만원 | 270만원 | 대구광역시 달서구 이곡서로 11 | 053-583-7447 |
| 리엘산후조리원 | 260만원 | 340만원 | 대구광역시 달서구 월배로 58 | 053-636-2221 |
| 김혜정산후조리원 | 270만원 | — | 대구광역시 달서구 구마로 201 | 053-656-8575 |
| 미래산후조리원 | 270만원 | 340만원 | 대구광역시 달서구 와룡로 203 | 053-608-7000 |
| 여성아이산후조리원 | 270만원 | 310만원 | 대구광역시 달서구 월배로 141 | 070-4571-7072 |
달성군 2곳
| 조리원 | 일반실 | 특실 | 주소 | 전화 |
|---|
| 로즈맘산후조리원 | 220만원 | 250만원 | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로 874(7층) | 053-592-3575 |
| 프로마드레산후조리원 | 270만원 | 310만원 | 대구광역시 달성군 유가면 테크노순환로 12길 4, 7층 | 053-627-5555 |
동구 1곳
| 조리원 | 일반실 | 특실 | 주소 | 전화 |
|---|
| 아델리아산후조리원 | 280만원 | 340만원 | 대구 동구 안심로 54(율하동) | 053-963-6663 |
북구 4곳
| 조리원 | 일반실 | 특실 | 주소 | 전화 |
|---|
| 신세계병원산후조리원 | 220만원 | 290만원 | 대구광역시 북구 동북로 196 | 053-954-7771 |
| 류정선산후조리원 | 240만원 | 260만원 | 대구광역시 북구 학정로 415 | 053-325-2900 |
| 웰(well)산후조리원 | 270만원 | 330만원 | 대구광역시 북구 팔거천동로 218 | 053-314-0113 |
| 로즈마리산후조리원 | 290만원 | 320만원 | 대구광역시 북구 팔거천동로 215 | 053-210-7737 |
서구 1곳
| 조리원 | 일반실 | 특실 | 주소 | 전화 |
|---|
| 닥터안산후조리원 | 240만원 | 300만원 | 대구광역시 서구 서대구로 49 | 053-562-7114 |
수성구 7곳
| 조리원 | 일반실 | 특실 | 주소 | 전화 |
|---|
| 더블유산후조리원 | 200만원 | 310만원 | 대구광역시 수성구 화랑로 58 | 053-757-2500 |
| ㈜김혜정산후조리원(수성) | 270만원 | 380만원 | 대구광역시 수성구 명덕로 432 | 053-656-0012 |
| 엘리자벳산후조리원 | 300만원 | 390만원 | 대구광역시 수성구 무학로 25 | 053-765-8585 |
| 시엘산후조리원 | 300만원 | 350만원 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 3316 | 053-241-1009 |
| 여성메디파크산후조리원 | 300만원 | 350만원 | 대구광역시 수성구 동대구로 271 | 053-740-7760 |
| 지온산후조리원 | 320만원 | 350만원 | 대구광역시 수성구 청수로 166 | 053-765-0057 |
| 본느마망산후조리원 | 380만원 | 430만원 | 대구광역시 수성구 수성로38길 33 | 053-721-7071 |
고를 때 확인할 것
- 표기된 요금에 무엇이 포함되는지 — 마사지·좌욕·산모식이 별도인 곳이 많습니다.
- 신생아실 간호 인력 — 간호사 1인당 신생아 수를 물어보세요.
- 감염 관리 — 면회 정책, 격리실 유무, 최근 감염 사고 여부.
- 분만 병원과의 거리 — 퇴원 직후 이동 거리가 짧을수록 좋습니다. 대구 산부인과와 함께 보세요.
다른 지역