전국 소아과 15,137곳 — 지역별 찾기
건강보험심사평가원 병원정보에서 소아청소년과를 진료과목으로 신고한 의료기관을255개 시·군·구로 나눠 정리했습니다. 병원명·주소·전화번호가 들어 있습니다.
| 지역 | 기관 수 | 전문 | 시·군·구 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 3,903곳 | 684곳 | 47개 |
| 서울특별시 | 3,156곳 | 449곳 | 25개 |
| 전남광주통합특별시 | 1,046곳 | 76곳 | 27개 |
| 부산광역시 | 1,010곳 | 158곳 | 16개 |
| 경상남도 | 950곳 | 106곳 | 22개 |
| 인천광역시 | 870곳 | 141곳 | 11개 |
| 대구광역시 | 771곳 | 129곳 | 9개 |
| 경상북도 | 605곳 | 73곳 | 22개 |
| 충청남도 | 532곳 | 63곳 | 16개 |
| 대전광역시 | 476곳 | 55곳 | 5개 |
| 전북특별자치도 | 452곳 | 70곳 | 15개 |
| 충청북도 | 432곳 | 58곳 | 14개 |
| 강원특별자치도 | 362곳 | 56곳 | 18개 |
| 울산광역시 | 264곳 | 36곳 | 5개 |
| 제주특별자치도 | 192곳 | 34곳 | 2개 |
| 세종특별자치시 | 116곳 | 27곳 | 1개 |
진료과목 신고 기준입니다. 간판에 소아과라고 붙어 있지 않아도 해당 과목을 신고한 곳이 모두 들어갑니다. 이름에 소아·아동이 들어간 곳을 전문으로 세어 각 지역 목록 맨 위에 올려두었습니다. 주소·전화는 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있고 진료 시간 정보는 없습니다.